LIGA A II-A, ULTIMA ETAPĂ

SERIA I
Victoria Brăneşti - Petrolul Ploieşti 1-2 (0-0)
Marcatori: Coman 86 / Budescu 63 şi 83
Dunărea Giurgiu - Sportul Studenţesc 3-1 (3-0)
Marcatori: Şt. Iordache 15 şi 44, Ţigoianu 17 / Cruceru 70
Dunărea Galaţi - Săgeata Stejaru 2-1 (1-0)
Marcatori: Cucu 35 şi 82 - ambele din 11 m / Dobrea 53
CSM Rm. Sărat - Dinamo II Bucureşti 0-2 (0-1)
Marcatori: Gheorghe 21, Dragalina 90 - 11 m
Steaua II Bucureşti - FC Botoşani 2-2 (2-1)
Marcatori: Văduvă 27, Bâtfoi 43 / Homneac 31 - 11 m, Stegaru 89
Concordia Chiajna - FC Snagov 1-0 (0-0)
Marcator: Oae 87 - 11 m
Gloria Buzău - Farul Constanţa 5-1 (3-1)
Marcatori: Sighiartău 5, Marin 29, Marincău 43 şi 52, Lazăr 81 / Mansour 31
Delta Tulcea - FCM Bacău *** 3-0
Tricolorul Breaza - Cetatea Suceava ** 3-0
CLASAMENT
1. Victoria Brăneşti 34 21 8 5 62-28 71 (+20)
2. Sportul Studenţesc 34 20 8 6 65-26 68 (+17)
-------------------------------------------------------------------------------------------
3. Petrolul Ploieşti 34 18 13 3 58-20 67 (+16)
4. FC Snagov 34 18 6 10 62-41 60 (+9)
5. Delta Tulcea 34 17 8 9 41-23 59 (+8)
6. Săgeata Stejaru 34 17 7 10 46-29 58 (+7)
7. Concordia Chiajna 34 16 6 12 51-36 54 (+3)
8. Farul Constanţa 34 16 5 13 52-48 53 (+2)
9. FC Botoşani 34 13 10 11 45-36 49 (-2)
10. Dunărea Giurgiu 34 14 7 13 43-41 49 (-2)
11. Dunărea Galaţi 34 13 6 15 37-39 45 (-6)
12. FCM Bacău*** 34 12 7 15 47-57 43 (-8)
13. Steaua II 34 10 11 13 36-36 41 (-10)
-------------------------------------------------------------------------------------------
14. Gloria Buzău * 34 12 7 15 39-44 35 (-8)
15. Dinamo II 34 8 5 21 36-67 29 (-22)
16. Tricolorul Breaza 34 8 4 22 31-66 28 (-23)
17. CSM Rm. Sărat 34 4 7 23 14-68 19 (-32)
18. Cetatea Suceava** 34 2 9 23 16-76 15 (-36)
* Gloria Buzău a fost penalizată cu 8 puncte, pentru neîndeplinirea baremului în ediţia precedentă a Ligii I.
** Cetatea Suceava s-a retras din campionat după încheierea turului şi a pierdut meciurile rămase de disputat cu 0-3.
*** FCM Bacău s-a retras din campionat pe finalul returului şi a pierdut ultimele jocuri cu 3-0.
Au promovat: Victoria Brăneşti şi Sportul Studenţesc.
Au retrogradat: FCM Bacău, Dinamo II Bucureşti, Tricolorul Breaza, CSM Rm. Sărat şi Cetatea Suceava.

SERIA A II-A
Minerul Lupeni - "U" Cluj-Napoca 1-3 (0-3)
Marcatori: Diaconescu 54 / Lemnaru 13 - 11 m, Unguruşan 24 şi 32
Fortuna Covaci - Silvania Şimleu Silvaniei 1-0 (0-0)
Marcator: Dârvaru 63
Gaz Metan CFR Craiova - UT Arad 2-1 (1-0)
Marcatori: Rioşanu 39, Neacşa 89 - 11 m / Pecarov 63
CS Otopeni - Arieşul Turda 3-0 - meci neprogramat
FC Argeş - Mureşul Deva 3-0 - meci neprogramat
FC Bihor Oradea - CSM Rm. Vâlcea 3-0 - neprezentare
FCM Tg. Mureş - Drobeta Turnu Severin ** 3-0
FC Baia Mare - Jiul Petroşani *** 3-0
Dacia Mioveni a stat.
CLASAMENT
1. FCM Tg. Mureş 32 20 9 3 52-20 69 (+21)
2. "U" Cluj-Napoca 32 20 7 5 60-24 67 (+19)
------------------------------------------------------------------------------------------
3. Dacia Mioveni 32 19 9 4 46-20 66 (+18)
4. UT Arad 32 16 10 6 50-26 58 (+8)
5. FC Argeş 32 16 6 10 48-30 54 (+6)
6. CS Otopeni * 32 15 8 9 59-40 50 (+5)
7. CFR Craiova 32 12 9 11 39-36 45 (-3)
8. FC Baia Mare 32 11 11 10 34-35 44 (-5)
9. FC Bihor Oradea 32 10 12 10 49-40 42 (-6)
10. Arieşul Turda 32 13 3 16 40-43 42 (-6)
11. Silvania Şimleu 32 10 7 15 31-46 37 (-11)
12. CSM Rm. Vâlcea 32 9 9 14 51-51 36 (-12)
13. Minerul Lupeni 32 8 12 12 33-41 36 (-12)
-------------------------------------------------------------------------------------------
14. Mureşul Deva 32 9 4 19 28-50 31 (-17)
15. Fortuna Covaci 32 7 5 20 37-59 26 (-22)
16. Jiul Petroşani *** 32 7 5 20 21-59 26 (-22)
17. Drobeta ** 32 5 2 25 12-70 17 (-28)
* CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte din cauza neîndeplinirii baremului în sezonul trecut al Ligii I.
** Drobeta Tr. Severin s-a retras din campionat după încheierea turului şi a pierdut meciurile rămase de disputat cu 0-3.
*** Jiul Petroşani a fost exclusă din campionat pentru două neprogramări şi a pierdut restul jocurilor cu 0-3.
Au promovat: FCM Tg. Mureş şi "U" Cluj-Napoca.
Au retrogradat: Mureşul Deva, Fortuna Covaci, Jiul Petroşani, Drobeta Tr. Severin şi CFR Timişoara.


LIGA A III-A, SERIA A 6-A - ULTIMA ETAPĂ

FC Zalău - SESO Câmpia Turzii 2-1 (0-0)
Marcatori: G. Crăciun 48, Fl. Bărnuţiu 62 / Fertea 80
Luceafărul Oradea - Marmaţia Sighet 7-2 (2-1)
Marcatori: Popescu 16, Ţârlea 22 şi 63, Micaş 47, S. Bocuţ 80 şi 87, Cipău 90 / Micaş 20 - autogol, Szel 86
Unirea Dej - Sănătatea Cluj-Napoca 1-1 (1-0)
Marcatori: Cristea 38 / A. Albu 85
Voinţa Sibiu - CF Bihorul Beiuş 3-0 (1-0)
Marcatori: Szabo 39, Bunea 56 şi 68
Avântul Reghin - Unirea Ungheni 4-2 (2-0)
Marcatori: Csiki 26, Truţă 35, Vereş 72, Moldovan 79 / Dicher 48, Boitoş 60
Voinţa Livezile - Gloria II Bistriţa 2-1 (2-0)
Marcatori: Apostolache 2, Cristurean 40 / Rogozan 65
AFC Odorheiu Secuiesc - CSM Sebeş 1-0 (1-0)
Marcator: Şimon 13
FC Cisnădie - FC Zlatna 3-0 - neprezentare
Turul Micula* - Gaz Metan II Mediaş 0-3
CLASAMENT
1. Voinţa Sibiu 34 24 6 4 66-21 78 (+27)
.........................................................................................
2. SESO C. Turzii 34 22 5 7 64-30 71 (+20)
3. FC Cisnădie 34 16 7 11 55-38 55 (+4)
4. FC Zalău 34 16 6 12 45-41 54 (+3)
5. Luceafărul Oradea 34 16 5 13 64-40 53 (+2)
6. AFC Odorhei 34 17 2 15 58-51 53 (+2)
7. CF Bihorul Beiuş 34 16 5 13 42-40 53 (+2)
8. Gaz Metan II 34 14 10 10 45-41 52 (-2)
9. Unirea Dej 34 14 9 11 49-42 51 (0)
10. Unirea Ungheni 34 13 10 11 51-43 49 (-2)
11. Sănătatea Cluj 34 14 7 13 47-48 49 (-2)
12. CSM Sebeş 34 14 6 14 44-44 48 (-3)
-------------------------------------------------------------------------------------------
13. Voinţa Livezile 34 13 7 14 43-54 46 (-5)
14. Gloria II Bistriţa 34 11 5 18 49-51 38 (-13)
15. Avântul Reghin 34 9 10 15 40-46 37 (-14)
16. FC Zlatna 34 9 9 16 48-63 36 (-15)
17. Marmaţia Sighet 34 6 4 24 29-79 22 (-29)
18. Turul Micula * 34 4 3 27 24-91 15 (-33)
* Turul Micula s-a retras din campionat la începutul returului retur şi a pierdut restul meciurilor cu 0-3.
A promovat: Voinţa Sibiu.
Au retrogradat: Voinţa Livezile, Gloria II Bistriţa, Avântul Reghin, FC Zlatna, Marmaţia Sighet şi Turul Micula.