CIFRELE CAMPIONATELOR
SERIA I
Delta Tulcea - CF Brăila 2-1
Marcatori: Florea 48, Filip 68 / Grigorov 43
Gloria Buzău - Dinamo II 2-1
Marcatori: Mbela 57, Nistor 90+3 / Mărmăneanu 63
CSMS Iaşi - Săgeata Năvodari 2-0
Marcatori: Camara 7, Bădic 88
Viitorul Constanţa - FC Botoşani 1-1
Marcator: Lazăr 64 / Acsinte 13
CS Otopeni - Astra II Giurgiu 3-1
Marcatori: Vatavu 30, Ciolacu 45, 70 / Gafita 58
FC Snagov* - Farul Constanţa 0-3
FCM Bacău - Victoria Brăneşti* 3-0
Callatis Mangalia - Dunărea Galaţi 2-0
Marcatori: Doicaru 28, Bardu 76.
CLASAMENT
1. Viitorul Constanţa 28 15 10 3 50-18 55 (+13)
2. CSM Iaşi 28 17 4 7 44-24 55 (+13)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Delta Tulcea 28 15 8 5 46-28 53 (+11)
4. Săgeata Năvodari 28 14 7 7 47-27 49 (+7)
5. FC Botoşani 28 13 8 7 42-28 47 (+2)
6. Farul Constanţa 28 11 10 7 43-38 43 (+1)
7. Callatis Mangalia 28 13 3 12 43-39 42 (0)
8. CF Brăila 28 13 3 12 40-38 42 (0)
9. Dunărea Galaţi 28 11 7 10 38-34 40 (-2)
10. FCM Bacău 28 11 6 11 36-31 39 (-3)
11. Astra II Giurgiu 28 10 6 12 35-45 36 (-6)
12. CS Otopeni 28 9 4 15 33-43 31 (-11)
13. Dinamo II Buc. 28 6 10 12 27-35 28 (-14)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
14. FC Snagov* 28 6 6 16 29-57 24 (-18)
15. Gloria Buzău 28 6 5 17 25-51 23 (-19)
16. Victoria Brăneşti* 28 4 3 21 17-61 15 (-27)
* Victoria Brăneşti şi FC Snagov a fost excluse din campionat şi vor pierde meciurile rămase de disputat cu 0-3.
Etapa viitoare (sâmbătă, 26 mai, ora 11.00): Delta Tulcea - Gloria Buzău; Farul Constanţa - Callatis Mangalia; Săgeata Năvadori - FCM Bacău; FC Botoaşni - CS Otopeni; Dunărea Galaţi - CSMS Iaşi; CF Brăila - Astra II Giurgiu; Dinamo II - FC Snagov* 3-0; Victoria Brăneşti* - Viitorul Constanţa 0-3.
SERIA A II-A
ALRO Slatina - CSM Râmnicu Vâlcea 2-0
Marcatori: Creţu 7, Ene 26
Poli Timişoara - Juventus Bucureşti 4-0
Marcatori: R. Cârstea 22, Boştină 28, Popovici 70, 78
Unirea Alba Iulia - FC Argeş 4-0
Marcatori: V. Florea 11, S. Mureşan 55, Negură 71, Şerban 79
FC Maramureş - Luceafărul Felix 2-1
Marcatori: Feraru 10, Tanasă 21 / Konyeha 17
FC Bihor - Gloria Bistriţa 2-0
Marcator: Hadăr 50, 79
Gaz Metan Severin - Mureşul Deva 2-0
Marcator: Moutinho 10, 27
UTA - Chindia Târgovişte 3-0
Marcatori: Mara 2 (11 m), Galanis 23, Sitoe 74
FC Olt - Arieşul Turda* 3-0.
CLASAMENT
1. Gloria Bistriţa 28 18 7 3 56-28 61 (+19)
2. "Poli" Timişoara 28 18 7 3 49-17 61 (+19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Gaz Metan Severin 28 16 5 7 43-22 53 (+11)
4. Alro Slatina 28 13 7 8 39-22 46 (+4)
5. UT Arad 28 12 9 7 35-20 45 (+3)
6. Lucefărul Felix 28 12 8 8 32-23 44 (+2)
7. FC Bihor 28 12 7 9 38-33 43 (+1)
8. Chindia Târgovişte 28 10 11 7 30-22 41 (-1)
9. FC Argeş 28 10 9 10 32-40 39 (-3)
10. Unirea Alba Iulia 28 8 11 9 28-24 35 (-7)
11. FC Olt 28 9 6 13 30-33 33 (-8)
12. FC Maramureş 28 9 5 14 32-46 32 (-10)
13. CSM Rm. Vâlcea 28 8 7 13 30-36 31 (-11)
----------------------------------------------------------------------------------------------
14. Juventus Bucureşti 28 4 8 16 23-40 20 (-22)
15. Mureşul Deva 28 6 2 20 19-63 20 (-22)
16. Arieşul Turda* 28 2 5 21 9-58 11 (-31)
*Arieşul Turda s-a retras din campionat în pauza de iarnă şi va pierde meciurile rămase de jucat cu 0-3.
Etapa viitoare: FC Bihor - Alro Slatina (vineri, 25 mai, ora 17.30); CSM Râmnicu Vâlcea - FC Olt; Juventus Bucureşti - Unirea Alba Iulia; FC Argeş - Gaz Metan Severin; Mureşul Deva - UTA; Chindia Târgovişte - FC Maramureş (sâmbătă, 26 mai, ora 11.00), Gloria Bistriţa - Luceafărul Felix (sâmbătă, 26 mai, ora 13.00).
LIGA a III-a, SERIA 5, etapa 28
Poli II Timişoara - Bihorul Beiuş 3-2
Marcatori: Velici (28), M. Stancu (90 - 11 m.), Rogozinaru (90+2) / Galea (17), Paina (43)
Gloria Arad - CSM Şcolar Reşiţa 0-3
Marcatori: Blănaru (55 - autogol), Beloescu (82, 84)
CFR Simeria - Jiul Petroşani 1-2
Marcatori: A. Suciu (63) / Drida (8, 18 - 11 m.)
Gloria Reşiţa - Flacăra Făget 2-6
Marcatori: Marta (25), Jeler (49) / Gălan (12), Zetoun (21), Ghindaru (53), Marinaş (60 - autogol), R. Briciu (70), Cheda (75 - aut.)
Naţional Sebiş - Valea lui Mihai 1-1
Marcatori: Ember (20) / Dumiter (75)
ACS Recaş - Millenium Giarmata 3-0
Marcatori: Nanu 45, Szekely 50, Enciu 75
FC Hunedoara - Autocatania Caransebeş 6-1
Marcatori: Boroştean 7, 58, B. Steop 40, 42, P. Păcurar 76, Bier 89 /Suru 47
CS Vladimirescu - Nova Mama Mia Becicherecu Mic 2-0
Marcatori: Mirciov 5, Leucuţa 56
CLASAMENT
1. ACS Recaş 28 20 4 4 54-18 64
-------------------------------------------------------------------------------------
2. FC Hunedoara 28 18 6 4 54-16 60
3. CF Bihorul Beiuş 28 15 4 9 51-39 49
4. FC Caransebeş 28 14 6 7 43-37 48
5. "Poli" II Timişoara 28 14 5 9 59-42 47
6. Jiul Petroşani 28 13 7 8 33-24 46
7. CFR Simeria 28 12 7 9 45-32 43
8. Şcolar Reşiţa 28 13 4 11 38-30 43
9. Millenium Giarmata 28 10 5 13 36-46 35
10. CS Vladimirescu 28 11 2 15 40-55 35
11. Valea lui Mihai 28 10 4 14 36-38 34
12. Naţional Sebiş 28 9 7 12 31-33 34
----------------------------------------------------------------------------------------
13. Flacăra Făget 28 8 5 15 35-52 29
----------------------------------------------------------------------------------------
14. Gloria Arad 28 7 7 14 26-40 28
15. Becicherecu Mic 28 8 2 17 32-39 26
16. Gloria Reşiţa 28 2 5 21 13-82 11
Etapa viitoare (vineri, 25 mai, ora 18.00): ACS Recaş - Poli Timişoara II; CF Bihorul Beiuş - Gloria CTP Arad; CSM Şcolar Resiţa - FC Hunedoara; FC Caransebeş - CS Vladimirescu; Mama Mia Becicherecu Mic - CFR Simeria; Jiul Petroşani - Gloria Reşiţa; Flacăra Făget - Naţional Sebiş; Milenium Giarmata - Unirea Valea lui Mihai.
Comentarii
Nu există nici un comentariu.