Baschet masculin - Rezultatele etapei a 4-a
SCM "U" Craiova - Dinamo Bucureşti 93-65
BC Miercurea Ciuc - CSM Oradea 78-94
CSU Atlassib Sibiu - BCM "U" Piteşti 93-87
CSŞ Giurgiu - Farul Constanţa 87-71
Jocurile Gaz Metan Mediaş - CSM Bucureşti şi BC Timişoara - "U" Mobitelco Cluj-Napoca s-au disputat după închiderea ediţiei.
Astăzi sunt programate meciurile:
Timba Timişoara - BCM Tg. Mureş
CSU Asesoft Ploieşti - Energia Rovinari (ora 19.00 - Digi Sport 2).
CLASAMENT
1. CSM Oradea 4 4 0 331-254 8
2. SCM "U" Craiova 4 3 1 326-292 7
3. CSŞ Giurgiu 4 3 1 341-311 7
4. "U" Cluj-Napoca 3 3 0 242-205 6
5. Energia Rovinari 3 3 0 237-219 6
6. BCM "U" Piteşti 4 1 3 334-292 5
7. Elba Timişoara 3 2 1 260-229 5
8. Gaz Metan Mediaş 3 2 1 248-231 5
--------------------------------------------------------------------------
9. BCM Tg. Mureş 3 2 1 236-228 5
10. CSM Bucureşti 3 2 1 227-227 5
14. Atlassib Sibiu 4 1 3 270-295 5
11. Timba Timişoara 3 1 2 224-213 4
12. Asesoft Ploieşti 3 1 2 233-234 4
15. Farul Constanţa 4 0 4 253-339 4
16. Dinamo Bucureşti 4 0 4 236-380 4
13. Miercurea Ciuc 4 0 4 286-430 4
Etapa viitoare: CSM Bucureşti - Timba Timişoara (vineri, 26 octombrie, ora 18.15 - Digi Sport 2); CSM Oradea - BC Timişoara (vineri, 26 octombrie, ora 20.00 - Digi Sport); Farul Constanţa - SCM U Craiova; BC Mureş Târgu Mureş - CSM Giurgiu; Energia Rovinari - Gaz Metan Mediaş; U Mobitelco Cluj - CSU Asesoft Ploieşti; BCMU Piteşti - BC Miercurea Ciuc; Dinamo Bucureşti - CSU Atlassib Sibiu (sâmbătă, 27 octombrie).



Comentarii
Nu există nici un comentariu.