Zi decisivă pentru calificarea la "Mondialele" din Germania
O dată cu disputarea partidelor din această seară, vom cunoaşte formaţiile câştigătoare ale grupelor din zona europeană, precum şi echipele clasate pe locul doi, şase dintre ele urmând să dispute o dublă manşă de baraj.
În grupa I, România va sta în stand-by, aşteptând un rezultat miraculos la Helsinki, care să-i permită să meargă la baraj. Singurele grupe în care nu se mai poate întâmpla nimic la vârf sunt a VI-a şi a VIII-a, restul competitoarelor din aceste grupe nemaiavând şanse nici măcar la locul doi, care le-ar mai da o speranţă. Sunt calificate deja Olanda (gr. I), Ucraina (gr. a II-a), Portugalia (gr. a III-a), Italia (gr. a V-a), Polonia şi Anglia (gr. a VI-a), la fel ca şi Croaţia şi Suedia (gr. a VIII-a), în aceste ultime două grupe operând criteriul echipei cel mai bine clasate de pe locul doi.
Grupa I
Andorra - Armenia
Finlanda - Cehia
Olanda - Macedonia
Clasament
1. Olanda 11 10 1 0 27-3 31
2. România12 8 1 3 20-10 25
3. Cehia 11 8 0 3 32-12 24
4. Finlanda 11 5 1 5 21-16 16
5. Macedonia 11 2 2 7 11-24 8
6. Andorra 11 1 2 8 4-31 5
7. Armenia 11 1 1 9 6-25 4
Grupa a II-a
Kazahstan - Danemarca
Grecia - Georgia
Albania - Turcia
Clasament
1. Ucraina 12 7 4 1 18-7 25
2. Turcia 11 5 5 1 22-9 20
3. Danemarca 11 5 4 2 22-11 19
4. Grecia 11 5 3 3 14-9 18
5. Albania 11 4 1 6 11-19 13
6. Georgia 11 2 4 5 14-24 10
7. Kazahstan 11 0 1 10 5-27 1
Grupa a III-a
Portugalia - Letonia
Slovacia - Rusia
Luxemburg - Estonia
Clasament
1. Portugalia 11 8 3 0 32-5 27
2. Slovacia 11 6 4 1 24-8 22
3. Rusia 11 6 4 1 23-12 22
4. Letonia 11 4 3 4 18-18 15
5. Estonia 11 4 2 5 14-17 14
6. Liechtenstein 12 2 2 8 13-23 8
7. Luxemburg 11 0 0 11 5-40 0
Grupa a IV-a
Irlanda - Elveţia
Franţa - Cipru
Clasament
1. Israel 10 4 6 0 15-10 18
2. Elveţia 9 4 5 0 18-7 17
3. Franţa 9 4 5 0 10-2 17
4. Irlanda 9 4 4 1 12-5 16
5. Cipru 9 1 1 7 7-16 4
6. Ins. Feroe 10 0 1 9 4-26 1
Grupa a V-a
Slovenia - Scoţia
Belarus - Norvegia
Italia - Moldova
Clasament
1. Italia 9 6 2 1 15-7 20
2. Norvegia 9 4 3 2 11-7 15
3. Slovenia 9 3 3 3 10-10 12
4. Belarus 9 2 4 3 12-13 10
5. Scoţia 9 2 4 3 6-7 10
6. Moldova 9 1 2 6 4-14 5
Grupa a VI-a
Anglia - Polonia
Ţara Galilor - Azerbaidjan
Austria - Irlanda de Nord
Clasament
1. Polonia 9 8 0 1 26-7 24
2. Anglia 9 7 1 1 15-4 22
3. Austria 9 3 3 3 13-12 12
4. Irl. de Nord 9 2 3 4 10-16 9
5. Ţara Galilor 9 1 2 6 8-15 5
6. Azerbaidjan 9 0 3 6 1-19 3
Grupa a VII-a
Serbia-Muntenegru - Bosnia-Herţegovina
Lituania - Belgia
San Marino - Spania
Clasament
1. Serbia-Mun. 9 5 4 0 15-1 19
2. Spania 9 4 5 0 13-3 17
3. Bosnia-Her. 9 4 4 1 12-8 16
4. Belgia 9 3 2 4 15-10 11
5. Lituania 9 2 3 5 7-8 9
6. San Marino 9 0 0 9 2-34 0
Grupa a VIII-a
Ungaria - Croaţia
Malta - Bulgaria
Suedia - Islanda
Clasament
1. Croaţia 9 7 2 0 21-5 23
2. Suedia 9 7 0 2 27-3 21
3. Bulgaria 9 4 2 3 16-16 14
4. Ungaria 9 4 1 4 13-14 13
5. Islanda 9 1 1 7 13-24 4
6. Malta 9 0 2 7 3-31 2
Notă: La CM de anul viitor se vor califica direct cele 8 câştigătoare ale grupelor şi cele mai bune două formaţii de pe locul doi, în timp ce restul de 6 vor susţine baraje, între ele, tur-retur.



Comentarii
Nu există nici un comentariu.