UCM Reşiţa a preluat şefia
Bucovina Suceava - HCM Constanţa
Steaua - CSM Bucureşti
Dinamo Braşov - CSM Satu Mare
„U" Cluj - Politehnica Timişoara
HC Odorhei - Minaur Baia Mare
CLASAMENT
1. UCM Reşiţa 10 8 1 1 330-280 17
2. HC Odorhei 9 8 0 1 289-245 16
3. Pandurii Tg. Jiu 10 8 0 2 302-279 16
4. HCM Constanţa 9 6 1 2 299-267 13
5. Bucovina Suceava 9 6 0 3 272-241 12
6. "U" Cluj-Napoca 9 6 0 3 267-242 12
7. Ştiinţa Bacău 10 6 0 4 283-270 12
8. CSM Satu Mare 9 3 1 5 277-294 7
9. Minaur Baia Mare 9 3 1 5 234-267 7
10. "Poli" Timişoara 9 3 0 6 249-269 6
11. Dinamo Braşov 9 2 1 6 242-266 5
12. Steaua Bucureşti 9 1 2 6 243-263 4
13. CSM Bucureşti 9 1 0 8 269-314 2
14. CSM Oradea 10 0 1 9 262-321 1
Comentarii
Nu există nici un comentariu.