Statistica Ligii a IV-a
Clasamentele Ligii a IV-a
SENIORI
1. Kinder Paleu 11 10 0 1 38-6 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. FC Hidişel 11 8 3 0 32-8 27
3. CSC Sânmartin 11 8 1 2 43-19 25
4. Crişul Sântandrei 11 7 2 2 26-15 23
5. CF Bihorul Beiuş 11 7 0 4 29-23 21
6. Victoria Avram Iancu 11 6 0 5 27-26 18
7. CSO Ştei 11 5 3 3 13-12 18
8. CSM Olimpia Salonta 11 5 2 4 24-16 17
9. Luceafărul Oradea 11 5 2 4 20-20 17
10. Viitorul Borş 11 4 2 5 17-20 14
11. Viitorul Marghita 11 3 2 6 11-24 11
12. CSU Partium 11 3 1 7 12-27 10
13 . Poiana Budureasa 11 2 1 8 14-30 7
--------------------------------------------------------------------------------------
14. Crişul Aleşd 11 2 1 8 12-31 7
15. CF Liberty 11 1 1 9 10-27 4
16. Biharea Vaşcău 11 1 1 9 7-31 4
JUNIORI
1. CSO Ştei 11 9 1 1 57-8 28
--------------------------------------------------------------------------------
2. Viitorul Borş 11 9 1 1 59-14 28
3. CSM Olimpia Salonta 11 9 1 1 45-11 28
4. Victoria Avram Iancu 11 9 1 1 44-13 28
5. FC Hidişelu de Sus 11 8 0 3 49-14 24
6. Poiana Budureasa 11 7 1 3 42-19 22
7. Kinder Paleu 11 6 1 4 31-16 19
8. Crişul Sântandrei 11 6 0 5 30-25 18
9. Crişul Aleşd 11 5 1 5 21-19 16
10. CF Bihorul Beiuş 11 3 0 8 24-37 9
11. CSC Sânmartin 10 3 0 7 16-33 9
12. Luceafărul Oradea 10 2 2 6 14-31 8
13. Biharea Vaşcău 11 2 2 7 21-50 8
14. CSU Partium Oradea 11 2 1 8 17-49 7
15. Viitorul Marghita 11 1 0 10 12-99 3
16. CF Liberty 11 0 0 11 11-55 0
Etapa viitoare (2-3 noiembrie): Viitorul Marghita - CSC Sânmartin; Luceafărul Oradea - CSU Partium Oradea; Poiana Budureasa - CF Liberty Pomezeu; CSM Olimpia Salonta - Crişul Sântandrei; Kinder Paleu - FC Hidişelu de Sus; CF Bihorul Beiuş - Crişul Aleşd; CSO Ştei - Victoria Avram Iancu; Biharea Vaşcău - Viitorul Borş.



Asa nu se m-ai poate poi ce dracu nu il vede nimeni pe sarlatanu asta de bitea, si va m-ai rog pe cei de la ajf sa nu m-ai ne trimita observatori la meciuri ca le trimitem banii prin plic sa nu se m-ai oboseasca cu drumul ca sasa sunt pe mana cu tiganii astia de albitri.Iar cu marele Blaj nu stiu ce se m-ai vrea in albitraj doar a furat destul magarul.