Liga Naţională la baschet masculin - CSM Oradea a revenit pe primul loc
Rezultatele complete înregistrate în etapa a IX-a din Liga Naţională la baschet masculin:
"U" Mobitelco Cluj-Napoca - Farul Constanţa 103-56
CSM Bucureşti - SCM "U" Craiova 87-78
Energia Rovinari - BCM Tg. Mureş 63-59
Dinamo Bucureşti - Gaz Metan Mediaş 64-106
BC Miercurea Ciuc - Elba Timişoara 66-91
CSU Atlassib Sibiu - Asesoft Ploieşti 71-83
BCM "U" Piteşti - Timba Timişoara 84-55
CSM Oradea - CSŞ Giurgiu 80-70
CLASAMENT
1. CSM Oradea 9 8 1 746-625 17
2. Gaz Metan Mediaş 10 7 3 858-759 17
3. "U" Cluj-Napoca 9 7 2 758-644 16
4. Elba Timişoara 9 7 2 782-684 16
5. CSM Bucureşti 9 7 2 765-709 16
6. BCM "U" Piteşti 10 5 5 842-741 15
7. Asesoft Ploieşti 9 6 3 762-693 15
8. SCM "U" Craiova 9 6 3 733-677 15
----------------------------------------------------------------------------------
9. BCM Tg. Mureş 9 6 3 685-658 15
10. Energia Rovinari 9 6 3 662-657 15
11. Atlassib Sibiu 9 3 6 643-673 12
12. CSŞ Giurgiu 9 3 6 676-708 12
13. Timba Timişoara 9 2 7 644-708 11
14. BC Miercurea Ciuc 10 1 9 731-854 11
15. Farul Constanţa 10 0 10 650-854 10
16. Dinamo Bucureşti 9 0 9 558-851 9
Etapa a X-a
Vineri, 30 noiembrie: CSU Asesoft Ploiesti - BC Miercurea Ciuc, Farul Constanţa - CSM Oradea (ora 16.30 - Digi Sport 2), BCM Tg. Mureş - "U" Mobitelco Cluj-Napoca (ora 18.15 - Digi Sport 2), CSM Bucureşti - Energia Rovinari.
Sâmbătă, 1 decembrie: Gaz Metan Mediaş - CSU Atlassib Sibiu, Timba Timişoara - Dinamo Bucureşti, SCM "U" Craiova - Elba Timişoara (ora 19.00 - Digi Sport 2), CSŞ Giurgiu - BCM "U" Piteşti.



Comentarii
Nu există nici un comentariu.