Liga I la fotbal - Steaua a redus distanţa faţă de lider
Clasament
1. CFR Cluj-Napoca 26 15 7 4 46-23 52 (+13)
2. Steaua Bucureşti 26 14 7 5 35-19 49 (+10)
...................................................................................................................
3. Rapid Bucureşti 26 14 6 6 42-20 48 (+9)
4. Dinamo Bucureşti 25 13 7 5 39-20 46 (+10)
5. FC Vaslui 26 15 4 7 42-24 46 (+7)
--------------------------------------------------------------------------------------------
6. Oţelul Galaţi 26 12 6 8 26-21 42 (+3)
7. Pandurii Tg. Jiu 26 10 9 7 37-27 39 (-3)
8. "U" Cluj-Napoca 25 9 11 5 34-25 38 (+2)
9. Astra Ploieşti 26 9 8 9 26-26 35 (-4)
10. Ceahlăul P.N. 26 8 9 9 24-33 33 (-6)
11. FC Braşov 26 8 5 13 26-28 29 (-7)
12. Gaz Metan Mediaş 25 7 7 11 30-36 28 (-11)
13. Voinţa Sibiu 26 7 7 12 17-30 28 (-11)
14. FCM Tg. Mureş 26 6 9 11 22-31 27 (-12)
...................................................................................................................
15. Concordia Chiajna 25 7 6 12 23-41 27 (-9)
16. Petrolul Ploieşti 26 6 8 12 28-35 26 (-13)
17. Sportul Stud. 26 5 10 11 26-44 25 (-17)
18. CS Mioveni 26 2 6 18 15-54 12 (-27)



Comentarii
Nu există nici un comentariu.