Liga a IV-a - Statistica etapei a 24-a
Rezultatele, marcatorii şi clasamentele după etapa a 24-a din Liga a IV-a la fotbal:
CSU Partium Oradea - CSM Olimpia Salonta 1-3
Marcatori: Gego 56 / Neagrău 61, Flavian 75, Szilagyi 88
La juniori: 0-2
FC Hidişel - CF Bihorul Beiuş 2-0
Marcatori: Cr. Abrudan 19, L. Junc 43
La juniori: 1-1
CSO Ştei - CF Liberty Pomezeu 5-0
Marcatori: Gavriș 12, Cr. Pele 14, R. Pirtea 31, G. Jurcă 71, Bat 81
La juniori: 5-2.
Poiana Budureasa Vaşcău - Crişul Sântandrei 0-2
Marcatori: Nilgesz 37, Cl. Copil 74
La juniori: 4-4.
Unirea Valea lui Mihai - FC Bihor II Oradea 3-0 (neprezentare)
La juniori: 3-0.
Victoria Avram Iancu - FC Universitatea Oradea 2-0
Marcator: M. Bene 17, 63
La juniori: 1-8.
Viitorul Marghita - Viitorul Borş 1-0
Marcator: Forizs 35
La juniori: 0-5.
Luceafărul Oradea - Crişul Aleşd 11-0
Marcatori: Balea 3, 18, 80, M. Popa 6, Tegzeș 33, Floruț 35, Modan 39, 68, C. Roșu 78, Agiurgioaiei 83, 84
La juniori: 3-2.
CLASAMENT - SENIORI
1. Luceafărul 24 23 1 0 138-7 70
-----------------------------------------------------------------------------
2. Sântandrei 24 18 3 3 72-18 57
3. FC Hidişel 24 17 5 2 78-21 56
4. Salonta 24 16 2 6 60-32 50
5. CSO Ştei 24 14 3 7 46-29 45
6. Partium 24 12 4 8 53-43 40
7. CF Beiuş 24 11 5 8 49-34 38
8. FC Bihor II 24 11 2 11 53-34 35
9. Valea l. Mihai 24 11 1 12 46-42 34
10. Viitorul Borş 24 10 2 12 34-49 32
11. Marghita 24 8 2 14 32-48 26
12. Avram Iancu 24 5 4 15 26-58 19
13. Poiana 24 6 1 17 22-67 19
---------------------------------------------------------------------------------
14. Universitatea 24 4 5 15 32-67 17
---------------------------------------------------------------------------------
15. Crişul Aleşd 24 5 2 17 25-85 17
16. Liberty 24 0 0 24 21-153 0
CLASAMENT - JUNIORI
1. CF Beiuş 24 22 2 0 113-14 68
----------------------------------------------------------------------------------------
2. FC U Oradea 24 19 2 3 96-22 59
3. CSO Ştei 24 19 2 3 102-31 59
4. FC Hidişel 24 18 2 4 132-38 56
5. Salonta 24 17 0 7 121-34 51
6. Luceafărul 24 16 2 6 115-38 50
7. Avram Iancu 24 10 0 14 60-85 30
8. CF Liberty 24 9 2 13 63-87 29
9. Viitorul Borş 24 9 2 13 44-88 29
10. Valea lui Mihai 24 8 2 14 47-67 26
11. Poiana 24 7 1 16 55-126 22
12. FC Bihor II 24 6 3 15 26-86 21
13. CSU Partium 24 6 2 16 36-77 20
14. Crişul Sântandrei 24 6 1 17 32-84 19
15. Crişul Aleşd 24 4 2 18 34-105 14
16. Marghita 24 3 1 20 28-119 10
Etapa viitoare (9-10 mai): CSU Partium Oradea - FC Hidişel; CF Bihorul Beiuş - CSO Ştei; CF Liberty Pomezeu - Poiana Budureasa; Crişul Sântandrei - Unirea Valea lui Mihai; FC Bihor II Oradea - Victoria Avram Iancu; FC Universitatea Oradea - Viitorul Marghita; Viitorul Borş - Luceafărul Oradea; CSM Olimpia Salonta - Crişul Aleşd.



Comentarii
Nu există nici un comentariu.