Handbaliştii se consolează cu "Cupa Preşedintelui"
Top 12 are componenţă două surprize, Macedonia şi Coreea de Sud, echipe care au devansat formaţii mult mai bine cotate, Rusia şi Spania. În rest, prezenţe aşteptate în elita acestui turneu final. De remarcat parcursul fără greşeală al ţării gazdă, Croaţia, Franţei şi Danemarcei. Cu punctaj maxim va intra în grupa principală şi Germania, pentru că singurul său semieşec a fost înregistrat în faţa Rusiei, care nu a prins, însă, podiumul grupei C.
România, care a avut prestaţii oscilante pe parcursul fiecărui meci disputat, va întâlni într-una din grupele Cupei Preşedintelui o altă deziluzie, Spania, şi mai modestele selecţionate ale Cubei şi Kuwaitului. Orice ar face în aceste întâlniri, handbaliştii români nu vor putea şterge uşor impresia nefavorabilă lăsată în meciurile cheie cu Ungaria şi Slovacia.
GRUPA A
Etapa 5
Argentina - Australia 36-16 (15-8)
România - Slovacia 28-23 (12-13)
Franţa - Ungaria 27-22 (13-8)
CLASAMENT
1. Franţa 5 5 0 0 168-106 10
2. Slovacia 5 3 1 1 152-119 7
3. Ungaria 5 3 1 1 148-115 7
-------------------------------------------------------------------------------
4. România 5 2 0 3 141-135 4
5. Argentina 5 1 0 4 133-137 2
6. Australia 5 0 0 5 76-206 0
GRUPA B
Etapa 5
Kuwait - Cuba 23-26 (9-12)
Spania - Coreea de Sud 23-24 (15-14)
Croaţia - Suedia 30-26 (14-13)
CLASAMENT
1. Croaţia 5 5 0 0 170-115 10
2. Suedia 5 4 0 1 162-118 8
3. Coreea 5 3 0 2 140-126 6
-----------------------------------------------------------------------
4. Spania 5 2 0 3 167-127 4
5. Cuba 5 1 0 4 106-181 2
6. Kuwait 5 0 0 5 99-177 0
GRUPA C
Etapa 5
Macedonia - Rusia 36-30 (15-14)
Germania - Polonia 30-23 (14-11)
Tunisia - Algeria 36-25 (18-11)
CLASAMENT
1. Germania 5 4 1 0 147-116 9
2. Macedonia 5 3 0 2 145-135 6
3. Polonia 5 3 0 2 146-131 6
------------------------------------------------------------------------------
4. Rusia 5 2 1 2 143-145 5
5. Tunisia 5 2 0 3 143-138 2
6. Algeria 5 0 0 5 114-168 0
GRUPA D
Etapa 5
Serbia - Arabia Saudită 38-29 (21-13)
Egipt - Brazilia 25-22 (13-6)
Danemarca - Norvegia 32-28 (16-14)
CLASAMENT
1. Danemarca 5 5 0 0 167-121 10
2. Serbia 5 3 0 2 150-134 6
3. Norvegia 5 3 0 2 148-122 6
----------------------------------------------------------------------------------
4. Egipt 5 2 0 3 110-126 4
5. Brazilia 5 2 0 3 116-147 4
6. Arabia 5 0 0 5 107-161 0
Primele 3 clasate din fiecare grupă s-au calificat pentru grupele principale de la Zagreb şi Zadar, cu punctajul acumulat în întâlnirile dintre ele. Din cele două grupe principale, ocupantele locurilor 1 şi 2 se vor califica în semifinale, urmând a juca încrucişat. Semifinalele competiţiei au loc pe 30 ianuarie, iar finalele, pe 1 februarie.
GRUPA PRINCIPALĂ I
ASTĂZI: Slovacia - Coreea de Sud, Franţa - Suedia, Ungaria - Croaţia.
MÂINE: Suedia - Ungaria, Coreea de Sud - Franţa, Croaţia - Slovacia.
CLASAMENT
1. Franţa 2 2 0 0 62-48 4
2. Croaţia 2 2 0 0 57-52 4
------------------------------------------------------------------------
3. Suedia 2 1 0 1 57-55 2
4. Ungaria 2 0 1 0 46-51 1
5. Slovacia 2 0 1 0 50-59 1
6. Coreea 2 0 0 2 21-28 0
GRUPA PRINCIPALĂ I
ASTĂZI: Macedonia - Norvegia, Germania - Serbia, Polonia - Danemarca.
MÂINE: Serbia - Polonia, Norvegia - Germania, Danemarca - Macedonia.
CLASAMENT
1. Germania 2 2 0 0 63-46 4
2. Danemarca 2 2 0 0 69-64 4
-----------------------------------------------------------------------------------
3. Serbia 2 1 0 1 63-63 2
4. Macedonia 2 1 0 1 53-62 2
5. Norvegia 2 0 0 2 54-59 0
6. Polonia 2 0 0 2 52-60 0
CUPA PREŞEDINTELUI
Echipele situate pe poziţiile 4-6 în prima etapă a grupelor au fost repartizate în două serii cu punctajul obţinut în întâlnirile dintre ele.
Ocupantele primului loc vor juca pentru locurile 13-14, cele de pe poziţia secundă pentru 15-16 şi aşa mai departe până la partida pentru ultimele poziţii, 23-24.
ASTĂZI: Argentina - Kuwait, Australia - Spania, România - Cuba (ora 20.00).
MÂINE: Spania - Argentina, Kuwait - România (18.00), Cuba - Australia.
GRUPA I
1. Spania 2 2 0 0 92-37 4
2. România 2 2 0 0 70-46 4
3. Argentina 2 1 0 1 62-46 2
4. Cuba 2 1 0 1 46-68 2
5. Kuwait 2 0 0 2 4 0-73 0
6. Australia 2 0 0 2 36-76 0
GRUPA II
ASTĂZI: Tunisia - Arabia Saudită, Algeria - Egipt, Rusia - Brazilia.
MÂINE: Egipt - Tunisia, Arabia Saudită - Rusia, Brazilia - Algeria.
1. Egipt 2 2 0 0 51-40 4
2. Rusia 2 2 0 0 65-59 4
3. Tunisia 2 1 0 1 67-61 2
4. Brazilia 2 1 0 1 48-49 2
5. Arabia 2 0 0 2 42-52 0
6. Algeria 2 0 0 2 53-65 0



Comentarii
Nu există nici un comentariu.