Divizia A la baschet masculin - Sezonul regulat, la final
"Poli" Iaşi - Energia Rovinari
BC Mureş Tg. Mureş - Elba Timişoara
CSU Asesoft Ploieşti - CSM Bucureşti
CSU Atlassib Sibiu - "U" Mobitelco Cluj-Napoca
Dinamo Bucureşti - CSM Oradea
BC Miercurea Ciuc - CSŞ Giurgiu
Gaz Metan Mediaş - BCMUS Argeş Piteşti
SCM "U" Craiova stă.
Clasament
1. Elba Timişoara 27 21 6 2371-2009 48
2. Gaz Metan Mediaş* 27 21 6 2463-2032 47
3. Asesoft Ploieşti 27 19 8 2216-1873 46
4. CSM Oradea 27 19 8 2299-1990 46
5. "U" Cluj-Napoca 27 19 8 2259-1999 46
6. CSM Bucureşti 27 19 8 2268-2059 46
7. BCM Tg. Mureş 27 18 9 2278-2085 45
8. Energia Rovinari 27 15 12 2237-2248 42
.................................................................................................
9. BCMUS Piteşti 27 14 13 2140-2079 41
10. Atlassib Sibiu 27 13 14 2458-2389 40
11. SCM "U" Craiova 28 9 19 2156-2355 37
12. CSŞ Giurgiu 27 7 20 2018-2216 34
13. Dinamo Bucureşti 27 7 20 2129-2456 34
14. BC Miercurea Ciuc 27 2 25 2155-2485 29
15. "Poli" Iaşi 27 0 27 1559-2730 27
* Gaz Metan Mediaş a pierdut meciul cu CSU Asesoft Ploieşti la "masa verde" şi nu a primit punctul care se acordă în clasament la înfrângere.



Comentarii
Nu există nici un comentariu.