În prima etapă a returului s-au înregistrat rezultatele:
CSU Atlassib Sibiu - SCM U Craiova 100-73
BC Mureş Târgu Mureş - Elba Timişoara 87-77
CSU Asesoft Ploieşti - BCMUS Argeş Piteşti 80-62
BC Târgovişte - Gaz Metan Mediaş 84-76
U Mobitelco Cluj-Napoca - Rapid 107-58
Partida CSU Cuadripol Braşov - Energia Rovinari s-a disputat aseară, după închiderea ediţiei.
Dinamo Bucureşti a stat.

CLASAMENT

1. Asesoft 15 13 2 0 1265-1012 28
2. Atlassib 15 12 3 0 1328-1098 27
3. Elba 15 11 4 0 1178-1131 26
4. Cluj 15 10 5 0 1270-1010 25
5. Rovinari 14 10 4 0 1108-986 24
6. Braşov 14 9 5 0 1170-1087 23
7. Argeş 15 8 7 0 1147-1068 23
8. CS Otopeni* 15 9 6 0 1149-1000 23
-----------------------------------------------------------------------------
9. Tg. Mureş 15 7 8 0 1206-1169 22
10. Mediaş 15 7 8 0 1123-1141 22
11. Craiova 15 5 10 0 1131-1147 20
12. Dinamo 14 5 9 0 1093-1020 19
13. Târgovişte 15 4 11 0 1077-1195 19
14. CSM Oradea 15 1 14 0 919-1480 16
-------------------------------------------------------------------------------------
15. Rapid 15 0 15 0 780-1400 15
* CS Otopeni a fost penalizată cu un punct, pentru că nu a utilizat un jucător român pe toată durata meciului pierdut cu Asesoft Ploieşti.
Etapa viitoare (24 ianuarie): Dinamo Bucureşti - U Mobitelco Cluj-Napoca (în tur, 67-90); Rapid Bucureşti - BC Târgovişte (64-94); Gaz Metan Mediaş - Cuadripol Braşov (67-79); Energia Rovinari - CSU Ploieşti (80-89); BCM Târgu Mureş - BCMUS Piteşti (69-86); Elba Timişoara - CS Otopeni (75-84); CSM Oradea - CSM U Craiova (43-100). Atlassib Sibiu va sta.