Divizia A-B?rger
Sub Tâmpa se poate decide soarta titlului
Penultima etapă a Diviziei A-B?rger programează astăzi, de la ora 17.00, opt partide. După cum se ştie, ultimele două runde se vor disputa de la aceeaşi oră. Se cunosc deja două retrogradate, Craiova şi Braşov, mai persistă un semn de întrebare doar în privinţa celei de-a treia echipe care va lua drumul eşalonului secund: Apulum sau Bacău, însă formaţia ardeleană are şanse minime de salvare, pentru că, dacă se impun azi în faţa ceferiştilor clujeni, moldovenii sunt salvaţi. La vârf, duelul la distanţă dintre Steaua şi Dinamo continuă, partida de sub Tâmpa având o importanţă majoră, un semieşec sau o înfrângere echivalând cu pierderea titlului, pentru că rivalii din Ştefan cel Mare nu au cum să se împiedice azi de juniorii olteni şi nici în ultima rundă, la Piteşti, formaţie care n-a prea împiedicat pe Dinamo atunci când era în luptă pentru titlu. Singura excepţie a fost în 1979, în epoca de glorie a lui Dobrin, dar atunci erau alte vremuri.
Dinamo Bucureşti - Universitatea Craiova (Naţional TV)
FC Braşov - Steaua Bucureşti (Antena 1)
Rapid Bucureşti - Farul Constanţa (TVR 1)
Apulum Alba Iulia - FC Argeş
Gloria Bistriţa - Sportul Studenţesc
Poli Timişoara - Poli Iaşi
FCM Bacău - CFR Cluj-Napoca
Oţelul Galaţi - FC Naţional
Clasament
1. Steaua 28 17 6 5 44-17 57 (+15)
----------------------------------------------------------------------
2. Rapid 28 15 9 5 48-26 53 (+11)
----------------------------------------------------------------------
3. Dinamo 27 17 2 8 50-30 53 (+14)
4. Farul 28 14 7 7 37-25 49 (+7)
5. FC Naţional 27 14 6 7 45-32 48 (+6)
6. Poli Timişoara 28 12 6 10 34-32 42 (0)
7. Sportul 28 11 8 9 32-27 41 (-1)
8. Oţelul 27 11 4 12 25-26 37 (-5)
9 Poli Iaşi 28 9 8 11 27-39 35 (-7)
10. FC Argeş 28 7 12 9 29-35 33 (-9)
11. CFR Cluj 27 8 9 10 31-40 33 (-6)
12. Gloria 28 9 5 14 38-40 32 (-10)
13. FCM Bacău 28 7 9 12 17-26 30 (-12)
----------------------------------------------------------------------
14. Apulum 27 5 8 14 25-54 23 (-19)
15. FC Braşov 28 5 6 17 27-42 21 (-21)
16. "U" Craiova 27 4 8 15 23-41 20 (-19)



Comentarii
Nu există nici un comentariu.