Divizia A-B?rger
Duelul la distanţă al primelor trei clasate continuă
După seismul de miercuri, care a dus la demiterea lui Zenga de la cârma Stelei, lupta pentru titlu s-a încins la maximum, toate cele trei formaţii implicate în această luptă, Steaua, Dinamo şi Rapid având şanse reale la cucerirea cununii cu lauri. Steliştii, cu Ţiţi Dumitriu pe bancă, trebuie să-şi adjudece toate cele trei puncte în disputa cu băcăuanii, la fel şi roş-albii în confruntarea cu gălăţenii. Dacă aceste două jocuri par mai uşoare, rapidiştii au un examen de valoare la Piteşti, pe care sunt obligaţi să-l treacă dacă vor să rămână în cursa pentru titlu. În privinţa celorlalte întâlniri, suspansul s-a cam risipit, Craiova şi Braşovul pregătindu-se deja pentru jocurile de la matineu, în timp ce albaiulienii mai au de doi bani speranţă. Însă chiar dacă vor câştiga duelul cu juniorii Craiovei (după cum se ştie, zece jucători de bază ai formaţiei oltene şi-au predat echipamentul), ardelenii au şanse minime de salvare, fiind greu de crezut că se vor impune în cele trei etape rămase de disputat, iar băcăuanii nu vor mai câştiga nici măcar un punct.
Astăzi
FC Argeş - Rapid (ora 17.00, Naţional TV)
Farul - Gloria (ora 17.00)
Sportul - Poli Timişoara (ora 17.00, TVR 2)
Poli Iaşi - FC Braşov (ora 17.00)
Steaua - FCM Bacău (ora 20.30, Antena 1)
Mâine
CFR Cluj - FC Naţional (ora 18.00, Telesport)
"U" Craiova - Apulum (ora 19.30, Naţional TV)
Dinamo - Oţelul (ora 20.15, TVR 1)
Clasament
1. Steaua 27 16 6 5 42-17 54 (+15)
--------------------------------------------------------------------------------
2. Dinamo 27 17 2 8 50-30 53 (+14)
--------------------------------------------------------------------------------
3. Rapid 27 15 8 5 48-26 52 (+10)
4. FC Naţional 27 14 6 7 45-32 48 (+6)
5. Farul 27 13 7 7 36-25 46 (+7)
6. Poli Timişoara 27 12 5 10 34-32 41 (-1)
7. Sportul 27 11 7 9 32-27 40 (+1)
8. Oţelul 27 11 4 12 25-26 37 (-5)
9. CFR Cluj 27 8 9 10 31-40 33 (-6)
10. Gloria 27 9 5 13 38-39 32 (-10)
11. FC Argeş 27 7 11 9 29-35 32 (-7)
12. Poli Iaşi 27 8 8 11 25-38 32 (-7)
13. FCM Bacău 27 7 9 11 17-24 30 (-12)
--------------------------------------------------------------------------------
14. Apulum 27 5 8 14 25-54 23 (-19)
15. FC Braşov 27 5 6 16 26-40 21 (-21)
16. "U" Craiova 27 4 8 15 23-41 20 (-19)



Comentarii
Nu există nici un comentariu.