Cifrele turneului de la Arad
Rezultate consemnate în turneul de la Arad:
Etapa I
CS Poli Cluj - Amefa Arad 9-12 (1-3, 1-3, 3-4, 4-2)
Steaua Bucureşti - Sportul Studenţesc 26-7 (6-1, 7-2, 6-2, 7-2)
Rapid Bucureşti - CSM Digi Oradea 2-29 (1-5, 0-6, 1-9, 0:9)
Dinamo Bucureşti - Crişul Oradea 14-2 (3-1, 3-0, 4-0, 4-1)
Etapa a II-a
Rapid - Steaua 5-15 (2-4, 1-4, 1-5, 1-2)
CSM Digi - Sportul Studenţesc 32-7 (7-2, 8-2, 10-2, 7-1)
Amefa Arad - Dinamo 4-19 (0-3, 2-5, 2-4, 0-7)
Crişul Oradea - CS Poli Cluj 10-7 (5-1, 2-3, 1-1, 2-2)
Etapa a III-a
Sportul Studenţesc - Rapid 8-14 (3-0, 0-5, 2-6, 3-3)
Crişul Oradea - Amefa Arad 9-12 (3-1, 2-3, 1-4, 3-3)
Steaua - CSM Digi Oradea 7-8 (0-3, 3-2, 3-2, 1-1)
CS Poli Cluj - Dinamo Bucureşti 6-14 (1-2 0-6, 3-4, 2-2)
Etapa a IV-a
Sportul Studenţesc - Dinamo 5-17 ( 0-3, 2-5, 2-5, 1-4)
Crişul Oradea - Rapid Bucureşti 6-8 (1-3, 1-0, 2-2, 2-3)
CSM Digi Oradea - CS Poli Cluj 27-7 (3-0, 9-1, 8-2, 7-4)
Amefa Arad - Steaua Bucureşti 7-23 (1-6, 1-4, 2-5, 3-8)
Etapa a V-a
CSM Digi Oradea - Crişul Oradea 19-4 (4-0, 6-1, 5-0, 4-3)
Sportul Studenţesc - Amefa Arad 9-12 (2-3, 1-2, 2-3, 4-4)
CS Poli Cluj - Rapid Bucureşti 7-6 (0-0, 4-3, 2-1, 1-2)
Dinamo - Steaua 8-5 (2-1, 2-1, 2-1, 2-2)
Etapa a VI-a
Crişul Oradea - Sportul Studenţesc 13-12 (2-4, 1-1, 5-5, 5-2)
Orădeanul Rareş Ţifrea a marcat cinci goluri.
Amefa Arad - CSM Digi Oradea 6-30 (2-8, 0-8, 1-8, 3-6)
Nicolae Diaconu şi Gheorghe Dunca (ambii de la CSM Digi) au marcat de câte şase ori
CS Poli Cluj - Steaua Bucureşti 2-19 (0-5, 0-4, 1-4, 1-6)
Rapid - Dinamo 5-14 (1-5, 2-2, 1-4, 1-3)
Etapa a VII-a:
Sportul Studenţesc - CS Poli Cluj 9-11 (2-4, 3-2, 3-4, 1-1)
Steaua Bucureşti - Crişul Oradea 17-8 ( 4-2, 6-1, 3-1, 4-4)
Rapid Bucureşti - Amefa Arad 8-11 (2-3, 2-5, 1-2, 3-1)
Dinamo Bucureşti - CSM Digi Oradea 5-10 (1-3, 1-3, 1-2, 2-2)
Pentru orădeni au marcat: Dunca 2, Baidoc 2, Buşilă 1, Kádár 2, Diaconu 1, Császár 1, Creţu 1, în timp ce pentru bucureşteni au punctat A. Matei 2, Teohari 1, Demeter 1 şi Ianc 1.
Clasamentul sezonului regulat
1. CSM Digi Oradea 28 27 1 0 546 - 135 82
2. Dinamo Bucureşti 28 22 2 4 379 - 162 68
3. Steaua Bucureşti 28 21 1 6 365 - 162 64
4. Crişul Oradea 28 10 1 17 183 - 309 31
5. Amefa Arad 28 9 1 18 187 - 348 28
6. Rapid Bucureşti 28 7 3 18 152 - 305 24
7. Poli Cluj 28 6 1 21 167 - 370 19
8. Sportul Studenţesc 28 4 2 22 214 - 406 14



Comentarii
Nu există nici un comentariu.