CE de handbal masculin - Vicecampioana, fără puncte în grupa principală!
Într-un meci fără miză, ţara gazdă a remizat cu Slovacia, dar sârbii erau siguri că vor avansa în etapa următoare cu maximum de puncte, iar slovacii nu mai aveau nicio posibilitatea de a evita ultimul loc în grupă. După un start foarte bun, Cehia nu s-a mai regăsit în următoarele partide, în ultima fiind depăşită şi de revelaţia Macedonia, care a reuşit să pătrundă, în premieră, în grupa principală. În schimb, Germania a început slab competiţia, dar şi-a revenit rapid şi merge mai departe cu punctaj maxim întrucât cehii, în faţa cărora pierduseră în primul meci, au ratat calificarea în top 12.
Grupa A (Belgrad)
Polonia - Danemarca 27-26 (10-14)
Serbia - Slovacia 21-21 (13-6)
Grupa B (Nis)
Germania - Suedia 29-24 (19-14)
Cehia - Macedonia 21-27 (12-12)
Grupa C (Novi Sad)
După închiderea ediţiei: Spania - Rusia şi Franţa - Ungaria
Grupa D (Vrsac)
După închiderea ediţiei: Islanda - Slovenia şi Croaţia - Norvegia.
Clasament - Grupa A
1. Serbia 3 2 1 0 67-61 5
2. Polonia 3 2 0 1 86-72 4
3. Danemarca 3 1 0 2 78-76 2
------------------------------------------------------------------------------
4. Slovacia 3 0 1 2 70-92 1
Clasament - Grupa B
1. Germania 3 2 0 1 77-74 4
2. Macedonia 3 1 1 1 76-71 3
3. Suedia 3 1 1 1 83-84 3
-----------------------------------------------------------------------------
4. Cehia 3 1 0 2 77-84 2
Clasament grupa principală I
1. Germania 2 2 0 0 53-47 4
2. Serbia 2 2 0 0 46-40 4
3. Polonia 2 1 0 1 45-48 2
4. Macedonia 2 0 1 1 49-50 1
5. Suedia 2 0 1 1 50-55 1
6. Danemarca 2 0 0 2 48-51 0
Clasament - Grupa C
1. Spania 2 1 1 0 53-50 3
2. Franţa 2 1 0 1 54-53 2
3. Ungaria 2 0 2 0 55-55 2
---------------------------------------------------------------------------
4. Rusia 2 0 1 1 55-59 1
Clasament - Grupa D
1. Croaţia 2 2 0 0 62-58 4
2. Islanda 2 1 0 1 63-63 2
3. Norvegia 2 1 0 1 60-61 2
--------------------------------------------------------------------------------
4. Slovenia 2 0 0 2 56-59 0
* Primele trei clasate din fiecare grupă vor accede în Grupele Principale (A+B şi C+D) şi se vor întâlni doar cu echipele venite din cealaltă grupă, păstrându-şi punctajul obţinut în grupele preliminare, în partidele cu celelalte două calificate.



Comentarii
Nu există nici un comentariu.